亚洲运动会是由亚洲各国和地区参加的综合性体育盛会,自1951年开始举办以来,已经有多届比赛。以下是历届亚洲运动会的奖牌榜情况:
排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 151 | 109 | 85 | 345 |
2 | 韩国 | 79 | 71 | 84 | 234 |
3 | 日本 | 47 | 76 | 77 | 200 |
排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 199 | 119 | 98 | 416 |
2 | 韩国 | 76 | 65 | 91 | 232 |
3 | 日本 | 48 | 74 | 94 | 216 |
排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 165 | 88 | 63 | 316 |
2 | 韩国 | 58 | 53 | 52 | 163 |
3 | 日本 | 50 | 70 | 94 | 214 |
以上是部分亚洲运动会历届的奖牌榜情况,中国、韩国和日本在亚运会上一直是奖牌榜的前几名,展现了亚洲各国在体育竞技方面的实力与水平。