| 排名 | 球队名称 | 胜场 | 败场 | 胜率 | 积分 |
| | | | | | |
| 1 | 北京首钢 | 25 | 5 | 83.3% | 50 |
| 2 | 广东宏远 | 24 | 6 | 80.0% | 48 |
| 3 | 上海久事 | 22 | 8 | 73.3% | 44 |
| 4 | 新疆广汇 | 21 | 9 | 70.0% | 42 |
| 5 | 山东玉东 | 20 | 10 | 66.7% | 40 |
| 6 | 辽宁飞豹 | 19 | 11 | 63.3% | 38 |
| 7 | 江苏苏宁 | 18 | 12 | 60.0% | 36 |
| 8 | 广州力芯 | 17 | 13 | 56.7% | 34 |
| 9 | 四川双马 | 16 | 14 | 53.3% | 32 |
| 10 | 河南龙煤 | 15 | 15 | 50.0% | 30 |
*排名仅供示例,实际排名以赛事官方公布为准。*
通过持续关注CBA赛事的最新动态,你可以及时了解球队的表现和赛程安排,尽情享受中国篮球的精彩比赛!