欧洲杯历届赛事中进入淘汰赛阶段的球队数量统计
年份 | 参赛队伍 | 进入淘汰赛阶段的球队数量 |
---|---|---|
1960 | 4 | 4 |
1964 | 4 | 4 |
1968 | 4 | 4 |
1972 | 4 | 4 |
1976 | 4 | 4 |
1980 | 8 | 4 |
1984 | 8 | 4 |
1988 | 8 | 4 |
1992 | 8 | 4 |
1996 | 16 | 8 |
2000 | 16 | 8 |
2004 | 16 | 8 |
2008 | 16 | 8 |
2012 | 16 | 8 |
2016 | 24 | 16 |
2020 | 24 | 16 |
随着时间的推移,欧洲杯的参赛队伍数量不断增加,也反映在进入淘汰赛阶段的球队数量上。从最初的4支球队,逐步增加到目前的16支球队,2024年的欧洲杯将会延续这一趋势。这个变化不仅使比赛更具竞争性,也给更多国家的球队参与欧洲杯提供了机会。