| 球衣号码 | 球员名字 | 位置 |
||||
| 1 | 王大宝 | 守门员 |
| 2 | 李小明 | 后卫 |
| 5 | 张三 | 后卫 |
| 7 | 李四 | 中场 |
| 9 | 王五 | 前锋 |
| 11 | 赵六 | 中场 |
| 13 | 刘七 | 后卫 |
| 15 | 孙八 | 中场 |
| 17 | 张九 | 前锋 |
| 19 | 马十 | 中场 |
| 21 | 赵十一 | 后卫 |
| 23 | 李十二 | 中场 |
| 25 | 王十三 | 守门员 |
| 27 | 刘十四 | 前锋 |
| 29 | 孙十五 | 中场 |
| 31 | 李十六 | 后卫 |
| 33 | 张十七 | 中场 |
| 35 | 赵十八 | 前锋 |
| 37 | 王十九 | 中场 |
| 39 | 刘二十 | 后卫 |
主教练:王教练
助理教练:李教练
总经理:张总
助理总经理:赵经理
这份名单是截至2024年的信息,球队可能会根据赛季进展、球员状态和其他因素做出调整。