田径世锦赛自1983年首次举办以来,已经成为世界上最具影响力的田径赛事之一。以下是历届田径世锦赛的奖牌榜,展示了各国在该赛事中的成绩排名:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
|||||||
| 1 | 美国 | 15 | 11 | 10 | 36 |
| 2 | 肯尼亚 | 7 | 6 | 2 | 15 |
| 3 | 中国 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 4 | 英国 | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 5 | 荷兰 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
|||||||
| 1 | 美国 | 14 | 11 | 4 | 29 |
| 2 | 中国 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | 肯尼亚 | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 4 | 牙买加 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 5 | 英国 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
|||||||
| 1 | 美国 | 10 | 11 | 9 | 30 |
| 2 | 肯尼亚 | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 3 | 英国 | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 4 | 中国 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | 南非 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
|||||||
| 1 | 美国 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 2 | 肯尼亚 | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 3 | 牙买加 | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 4 | 英国 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | 中国 | 3 | 7 | 3 | 13 |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
|||||||
| 1 | 美国 | 6 | 14 | 5 | 25 |
| 2 | 肯尼亚 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 3 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 埃塞俄比亚 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | 俄罗斯 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
|||||||
| 1 | 美国 | 12 | 8 | 6 | 26 |
| 2 | 肯尼亚 | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 3 | 牙买加 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 4 | 英国 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | 德国 | 3 | 3 | 2 | 8 |
以上是自2011年至2022年的田径世锦赛奖牌榜,反映了不同国家/地区在世界田径赛事中的表现。