球衣号码 | 球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 贾伦·杰克逊 | 前锋 | 6'8" (2.03米) | 210磅 (95公斤) | 1999年9月15日 |
25 | 杰伦·布朗 | 前锋 | 6'7" (2.01米) | 219磅 (99公斤) | 2001年10月24日 |
11 | 贾·莫兰特 | 前锋 | 6'9" (2.06米) | 235磅 (107公斤) | 1998年5月31日 |
13 | 达文·兰道 | 前锋 | 6'8" (2.03米) | 230磅 (104公斤) | 1996年12月20日 |
8 | 泰·琼斯 | 后卫 | 6'4" (1.93米) | 220磅 (100公斤) | 1997年7月19日 |
2 | 泰·博拉什 | 后卫 | 6'3" (1.91米) | 210磅 (95公斤) | 1995年11月23日 |
7 | 杰·莫兰特 | 后卫 | 6'3" (1.91米) | 195磅 (88公斤) | 1994年8月7日 |
3 | 兰斯·斯蒂芬斯 | 后卫 | 6'5" (1.96米) | 220磅 (100公斤) | 1992年4月5日 |
20 | 凯尔·安德森 | 中锋 | 7'0" (2.13米) | 245磅 (111公斤) | 1993年9月20日 |
33 | 杰伦·戴维斯 | 中锋 | 6'11" (2.11米) | 260磅 (118公斤) | 1990年11月15日 |
这份名单涵盖了NBA灰熊队2024赛季的主要球员。这支队伍拥有一群充满活力、技艺精湛的球员,他们将努力为球队赢得胜利,为球迷带来精彩的比赛。无论是在前锋、后卫还是中锋位置,每位球员都将发挥出色,为球队的成功而努力拼搏。