年份 | 主办国 | 排名 |
---|---|---|
1934 | 意大利 | 1/4决赛 |
1938 | 法国 | 未参加 |
1950 | 巴西 | 小组赛出局 |
1954 | 瑞士 | 1/4决赛 |
1958 | 瑞典 | 未参加 |
1962 | 智利 | 小组赛出局 |
1966 | 英格兰 | 小组赛出局 |
1970 | 墨西哥 | 小组赛出局 |
1974 | 德国 | 未参加 |
1978 | 阿根廷 | 第2名 |
1982 | 西班牙 | 小组赛出局 |
1986 | 墨西哥 | 16强 |
1990 | 意大利 | 1/8决赛 |
1994 | 美国 | 未参加 |
1998 | 法国 | 1/8决赛 |
2002 | 韩日 | 小组赛出局 |
2006 | 德国 | 1/8决赛 |
2010 | 南非 | 小组赛出局 |
2014 | 巴西 | 1/8决赛 |
2018 | 俄罗斯 | 16强 |
从瑞士在1934年首次参加世界杯,到2018年的16强,瑞士队在世界杯历史上共参加了11届赛事,取得了最好的成绩是在1978年的阿根廷世界杯上获得亚军。在1954年的瑞士世界杯上,