2024年西甲最新排名及球队分析
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 38 | 27 | 7 | 4 | 85 | 32 | 53 | 88 |
2 | 皇家马德里 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 28 | 52 | 86 |
3 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 6 | 8 | 70 | 40 | 30 | 78 |
4 | 瓦伦西亚 | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 42 | 21 | 68 |
5 | 塞维利亚 | 38 | 18 | 9 | 11 | 58 | 45 | 13 | 63 |
6 | 皇家社会 | 38 | 17 | 8 | 13 | 55 | 48 | 7 | 59 |
7 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 42 | 5 | 57 |
8 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 48 | 4 | 56 |
9 | 西班牙人 | 38 | 14 | 13 | 11 | 45 | 40 | 5 | 55 |
10 | 赫塔费 | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 | 53 | 5 | 51 |
以上是2024年西甲最新排名榜单。西甲联赛自1950年创立以来,一直是世界足球的顶级联赛之一。下面对一些球队的表现进行简要分析。
巴塞罗那在本赛季表现出色,以优异的战绩稳坐榜首。他们的进攻火力强劲,防守也相当稳固,是一支全面的球队。
皇家马德里紧随其后,取得了令人瞩目的成绩。他们在本赛季的表现给对手带来了巨大压力,是巴塞罗那最大的竞争对手之一。
马德里竞技在本赛季也表现不俗,虽然他们与巴塞罗那和皇家马德里相比稍显逊色,但仍然是一支值得尊重的球队。
瓦伦西亚在本赛季展现出了稳定的表现,他们的防守相当出色,是一支难以逾越的对手。
塞维利亚在本赛季的表现一般,他们需要在下