**英超历年完整积分榜**
英超联赛自1992年创立以来,已经成为世界上最具竞争力和关注度的足球联赛之一。以下是英超历年完整积分榜,记录了每个赛季的球队排名和得分情况,展现了英超联赛的发展历程和各支球队的成绩。
### 1992-1993赛季
| 排名 | 球队 | 得分 |
|------|---------------|------|
| 1 | 曼联 | 84 |
| 2 | 阿斯顿维拉 | 74 |
| 3 | 诺里奇城 | 72 |
| 4 | 布莱克本 | 71 |
| 5 | 切尔西 | 56 |
| ... | ... | ... |
### 1993-1994赛季
| 排名 | 球队 | 得分 |
|------|---------------|------|
| 1 | 曼联 | 92 |
| 2 | 纽卡斯尔 | 77 |
| 3 | 鲁迪 | 71 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 63 |
| 5 | 阿森纳 | 56 |
| ... | ... | ... |
### 1994-1995赛季
| 排名 | 球队 | 得分 |
|------|---------------|------|
| 1 | 布莱克本 | 89 |
| 2 | 曼联 | 88 |
| 3 | 鋼鐵 | 77 |
| 4 | 利物浦 | 74 |
| 5 | 切尔西 | 71 |
| ... | ... | ... |
### 1995-1996赛季
| 排名 | 球队 | 得分 |
|------|---------------|------|
| 1 | 曼联 | 82 |
| 2 | 纽卡斯尔 | 78 |
| 3 | 利物浦 | 71 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 63 |
| 5 | 阿森纳 | 63 |
| ... | ... | ... |
### 1996-1997赛季
| 排名 | 球队 | 得分 |
|------|---------------|------|
| 1 | 曼联 | 75 |
| 2 | 阿斯顿维拉 | 63 |
| 3 | 阿森纳 | 68 |
| 4 | 切尔西 | 68 |
| 5 | 利物浦 | 68 |
| ... | ... | ... |
### 1997-1998赛季
| 排名 | 球队 | 得分 |
|------|---------------|------|
| 1 | 阿森纳 | 78 |
| 2 | 曼联 | 77 |
| 3 | 利物浦 | 65 |
| 4 | 莱斯特城 | 62 |
| 5 | 克利斯特尔宫 | 49 |
| ... | ... | ... |
### 1998-1999赛季
| 排名 | 球队 | 得分 |
|------|---------------|------|
| 1 | 曼联 | 79 |
| 2 | 阿森纳 | 78 |
| 3 | 切尔西 | 75 |
| 4 | 利物浦 | 67 |
| 5 | 莱斯特城 | 62 |
| ... | ... | ... |
### 1999-2000赛季
| 排名 | 球队 | 得分 |
|------|---------------|------|
| 1 | 曼联 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 73 |
| 3 | 切尔西 | 71 |
| 4 | 利物浦 | 69 |
| 5 | 利兹联 | 69 |
| ... | ... | ... |
### 2000-2001赛季
| 排名 | 球队 | 得分 |
|------|---------------|------|
| 1 | 曼联 | 80 |
| 2 | 阿森纳 | 70 |
| 3 | 切尔西 | 69 |
| 4 | 利物浦 | 69 |
| 5 | 利兹联 | 66 |
| ... | ... | ... |
### 2001-2002赛季
| 排名 | 球队 | 得分 |
|------|---------------|------|
| 1 | 阿森纳 | 87 |
| 2 | 利物浦 | 80 |
| 3 | 曼联 | 77 |
| 4 | 紐卡斯爾 | 71 |
| 5 | 切尔西 | 64 |
| ... | ... | ... |
### 2002-2003赛季
| 排名 | 球队 | 得分 |
|------|---------------|------|
| 1 | 曼联 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 78 |
| 3 | 紐卡斯爾 | 69 |
| 4 | 切尔西 | 67 |
| 5 | 利物浦 | 64 |
| ... | ... | ... |
### 2003-2004赛季
|